
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TSN 3.55% 2027-06-02 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2027-06-02 | 3.550 | 4.05 |
TSN 4.00% 2026-03-01 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2026-03-01 | 4.000 | 4.25 |
TSN 4.35% 2029-03-01 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2029-03-01 | 4.350 | 4.25 |
TSN 4.55% 2047-06-02 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2047-06-02 | 4.550 | 5.68 |
TSN 4.88% 2034-08-15 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2034-08-15 | 4.875 | 4.90 |
TSN 5.10% 2048-09-28 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2048-09-28 | 5.100 | 5.69 |
TSN 5.15% 2044-08-15 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2044-08-15 | 5.150 | 5.66 |
TSN 5.40% 2029-03-15 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2029-03-15 | 5.400 | 4.32 |
TSN 5.70% 2034-03-15 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2034-03-15 | 5.700 | 4.89 |
TSN 7.00% 2028-01-15 USDTyson Foods, Inc. | United States | 2028-01-15 | 7.000 | 4.86 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.